Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 16 feb. 1802 | Rudkøbing kirke | I888 | Min familie |
2 | ![]() | 20 jul. 1798 | Rudkøbing kirke | I343 | Min familie |
3 | ![]() | 26 sep. 1786 | Rudkøbing kirke | I339 | Min familie |
4 | ![]() | 19. jan. 1805 | Rudkøbing kirke | I889 | Min familie |
5 | ![]() | 10 apr. 1795 | Rudkøbing kirke | I328 | Min familie |
6 | ![]() | 8 sep. 1788 | Rudkøbing kirke | I341 | Min familie |
7 | ![]() | 7 maj 1790 | Rudkøbing kirke | I340 | Min familie |
8 | ![]() | 2 juli 1744 | Rudkøbing kirke | I146 | Min familie |
9 | ![]() | 13 jan. 1702 | Rudkøbing kirke | I418 | Min familie |
10 | ![]() | 9 jan. 1746 | Rudkøbing kirke | I145 | Min familie |
11 | ![]() | 20 jul. 1755 | Rudkøbing kirke | I98 | Min familie |
12 | ![]() | 24 jun. 1761 | Rudkøbing kirke | I338 | Min familie |
13 | ![]() | 1665 | Rudkøbing kirke | I419 | Min familie |
14 | ![]() | 1707 | Rudkøbing kirke | I348 | Min familie |
15 | ![]() | 1723 | Rudkøbing kirke | I347 | Min familie |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 4 sep. 1792 | Rudkøbing kirke | I342 | Min familie |
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 13 okt. 1756 | Rudkøbing kirke | I478 | Min familie |
2 | ![]() | 23 mar. 1784 | Rudkøbing kirke | I661 | Min familie |
3 | ![]() | 28 nov. 1791 | Rudkøbing kirke | I654 | Min familie |
4 | ![]() | 5 aug. 1785 | Rudkøbing kirke | I653 | Min familie |
5 | ![]() | 8 jul. 1701 | Rudkøbing kirke | I356 | Min familie |
6 | ![]() | 25 jan. 1785 | Rudkøbing kirke | I660 | Min familie |
7 | ![]() | 28 jan. 1767 | Rudkøbing kirke | I479 | Min familie |
8 | ![]() | Rudkøbing kirke | I416 | Min familie | |
9 | ![]() | 20 jun. 1763 | Rudkøbing kirke | I350 | Min familie |
10 | ![]() | 3 aug. 1830 | Rudkøbing kirke | I641 | Min familie |
11 | ![]() | 21 apr. 1702 | Rudkøbing kirke | I672 | Min familie |
12 | ![]() | 13 apr. 1811 | Rudkøbing kirke | I343 | Min familie |
13 | ![]() | 18 maj 1781 | Rudkøbing kirke | I344 | Min familie |
14 | ![]() | 8 jul. 1819 | Rudkøbing kirke | I337 | Min familie |
15 | ![]() | 24 okt 1789 | Rudkøbing kirke | I341 | Min familie |
16 | ![]() | 9 maj 1833 | Rudkøbing kirke | I340 | Min familie |
17 | ![]() | 26 apr. 1749 | Rudkøbing kirke | I358 | Min familie |
18 | ![]() | Rudkøbing kirke | I147 | Min familie | |
19 | ![]() | 13 apr. 1737 | Rudkøbing kirke | I418 | Min familie |
20 | ![]() | 4 okt 1743 | Rudkøbing kirke | I422 | Min familie |
21 | ![]() | 29 okt 1828 | Rudkøbing kirke | I338 | Min familie |
22 | ![]() | 20 feb. 1702 | Rudkøbing kirke | I419 | Min familie |
23 | ![]() | 30 aug. 1704 | Rudkøbing kirke | I646 | Min familie |
24 | ![]() | 1785 | Rudkøbing kirke | I348 | Min familie |
25 | ![]() | 8 sep. 1792 | Rudkøbing kirke | I347 | Min familie |
26 | ![]() | 10 nov. 1731 | Rudkøbing kirke | I349 | Min familie |
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Basballe / Fabricius | 25 jan. 1749 | Rudkøbing kirke | F179 | Min familie |
2 | Nedergaard / Kieldsen | 27 feb. 1733 | Rudkøbing kirke | F177 | Min familie |
3 | Witt / Zier | 2 aug. 1743 | Rudkøbing kirke | F82 | Min familie |
4 | Zier / Kieldsen | 15 okt 1720 | Rudkøbing kirke | F83 | Min familie |