Far | Mand Christian Basballe |
Født | ca. 1684 | Aarhus, Hasle, Aarhus Amt ![]() |
Død | 1756 | Rudkøbing, Langeland Nørre, Svendborg amt ![]() |
Begravet | 13 okt. 1756 | Rudkøbing kirke ![]() |
Gift | ||
Far | Peder Christensen Basballe | F127 Gruppeskema | |
Mor | Karen Andersdatter Riegels | F127 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Cathrine Hansdatter |
Født | 13 aug. 1693 | |
Død | jan. 1767 | Nørregade, Rudkøbing, Svendborg amt ![]() |
Begravet | 28 jan. 1767 | Rudkøbing kirke ![]() |
Far | Hans Thomasen | F128 Gruppeskema | |
Mor | Cathrine Mortensdatter | F128 Gruppeskema |
Barn 1 | Kvinde + Karen Christiansdatter Riegels Basballe |
Født | 1715 | PæregÃ¥rd, Tranekær sogn, Langeland, Svendborg amt ![]() |
Død | 17 maj 1781 | Rudkøbing ![]() |
Begravet | 21 maj 1781 | Rudkøbing, Langeland Nørre, Svendborg amt ![]() |
Partner | Jørgen Henning Berendtsen Kiær | F125 | |
Gift | 13 jul. 1741 | Rudkøbing, Langeland Nørre, Svendborg amt ![]() |
Partner | Jeppe Madsen Krogsgaard | F81 | |
Gift | 7 jun. 1754 | Bøstrup Kirke ![]() |
Barn 2 | Mand + Peder Basballe |
Født | 1719 | PæregÃ¥rd, Tranekær sogn, Langeland, Svendborg amt ![]() |
Død | 31 jul. 1785 | Rudkøbing ![]() |
Begravet | 5 aug. 1785 | Rudkøbing kirke ![]() |
Partner | Anna Christine Fabricius | F179 | |
Gift | 25 jan. 1749 | Rudkøbing kirke ![]() |
Barn 3 | Mand + Hieronymus Basballe |
Født | 1721 | Egeløkke, Bøstrup sogn, Svendborg amt ![]() |
Død | dec. 1763 | |
Begravet | 5 jan. 1764 | |
Partner | Charlotte Juliane Carlsen | F178 | |
Gift | 15 okt 1755 | |
Partner | Mette | F180 | |
Gift |
Barn 4 | Mand Hans Thomesen Basballe |
Født | 1735 | Egeløkke, Bøstrup sogn, Svendborg amt ![]() |
Død | ||
Begravet | 28 nov. 1791 | Rudkøbing kirke ![]() |
Partner | Anne Grøn | F181 | |
Gift |