Navn | Karen Bertelsdatter | |
Født | 1746 | |
Køn | Kvinde | |
Bopæl | Folketaelling 1787 | Gærup, Brahetrolleborg sogn ![]() |
Bopæl | Folketaelling 1801 | Nyløkke, Brahetrolleborg sogn, Svendborg amt ![]() |
Person-ID | I545 | Min familie | Jens Børge Jensen |
Sidst ændret | 27 dec. 2015 |
Familie | Mandrup Jensen, f. 1739, d. Nyløkke, Brahetrolleborg sogn, Svendborg amt ![]() | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 26 jul. 2015 | |||||||
Familie-ID | F153 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Begivenheds Kort |
|